Ը
ՀC<
Հ
Ֆ
փ
ա
R

Է
| Է | |
| A | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 1 | |
| ≤ | |
| 6 | |
| Է | 3 |
| 4 | |
| 2 | |
| Ա | 2 |
| B |
Մ
| 4 |
| 1 |
| Ա |
| I |
| 3 |
| - |
| - |
Ո

Ժ

Տ
| 2 | Շ | ||||
| E | E | E | |||
| A | A | A | |||
| 2 | 7m | շ | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | |||
| ≥ | ≥ | ≥ | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| Է | 1 | 1 | |||
| Մ | 1 | 1 | |||
| - | - | - | |||
| Ժ | — | Գ | |||
| ( | A | ||||
| Կ | |||||
| 3 | 0 | Ճ | |||
| Ա | |||||
| 3 | 1 | Մ | |||
| 4 | 9 | 3 | Վ | ||
| 5 | Ծ | ||||
| 8 | |||||
| Հ |
Ը

Հ
Ը
ՀC<
Հ
Ֆ
փ
ա
R

Է
| Է | |
| A | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 1 | |
| ≤ | |
| 6 | |
| Է | 3 |
| 4 | |
| 2 | |
| Ա | 2 |
| B |
Մ
| 4 |
| 1 |
| Ա |
| I |
| 3 |
| - |
| - |
Ո

Ժ

Տ
| 2 | Շ | ||||
| E | E | E | |||
| A | A | A | |||
| 2 | 7m | շ | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | |||
| ≥ | ≥ | ≥ | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| Է | 1 | 1 | |||
| Մ | 1 | 1 | |||
| - | - | - | |||
| Ժ | — | Գ | |||
| ( | A | ||||
| Կ | |||||
| 3 | 0 | Ճ | |||
| Ա | |||||
| 3 | 1 | Մ | |||
| 4 | 9 | 3 | Վ | ||
| 5 | Ծ | ||||
| 8 | |||||
| Հ |
Ը
