6
Կ
<
Ա
Մ

Մ
1
◇
◇
◇
2
| Շ | 63 | 
| լ | 1 | 
| Գ | 50 | 
| Գ | 2 | 
| Գ | 6 | 
| Գ | k C | 
| Ջ | C | 
3
4
5
| Ս | Գ ա թ | Գ | Փ | Ս | Ա | Մ | 
| a | C | ≤ | 1 | t | Ո | Ս | 
| b | C | ≤ | 1 | t | Ո | Բ ը թ | 
| c | C | ≤ | 2 | 1 | Ո | Ս Ս | 
| &32 | 1 | |||||
| d | C | ≤ | 5 | t | Ո | Ս Ս | 
| D | 1 | |||||
| e | C | ≤ | 1 | t | Ո | Ս | 
| D | 2 | 


Կ
<
<
3
4
Ն
1
2
<
4
5
6
<
Ձ

Տ
1
◇
<
<
<
| Գ | ≤ | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 
| Հ2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 
2
◇
<
◇
<
◇
Պ
Պ
1
2
3
4
5
Օ
Գ
 
             





